템플릿 목록 개수 조회
개요
싸인오케이 홈페이지에서 설정한 템플릿의 개수를 조회합니다.
URL
/api/v2/template/count
요청 데이터
항목 | 타입 | 위치 | 설명 |
---|---|---|---|
title | String | query | 템플릿 제목 |
start_date | String | query | 생성 날짜 검색 시작일 : yyyyMMdd |
end_date | String | query | 생성 날짜 검색 종료일 : yyyyMMdd |
요청 데이터 예시
?title=템플릿제목&start_date=20230101&end_date=20230131
응답 데이터
항목 | 타입 | 위치 | 설명 |
---|---|---|---|
result | Object | body | 결과 데이터 |
count | Integer | body | 템플릿 목록 개수 |
code | String | body | 성공, 실패 코드 |
message | String | body | 성공, 실패 메세지 |
응답 데이터 예시
{
"result": {
"count": 139
},
"code": "200",
"message": "success"
}